Verwaltung
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Belege (Rechnungen, Quittungen) | |||
Unterstützt beliebig viele Mitarbeiter (Lizenzen vorausgesetzt) | Max. 6 Mitarbeiter | ||
Allg. Verwaltung (Geräte/Räume, Kostenstellen, Leistungen, Preisgruppen, uvm…) | |||
Mitarbeiterverwaltung mit Antragsmanagement | |||
Patientenverwaltung, Verordnungen, Kundenverwaltung | |||
Verträge und Mitglieder | |||
Wiedervorlagen zur Steuerung des organisatorischen Alltags |
Organisation und Kommunikation
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
News und Ankündigungen | |||
Meldekarte für Ihr Qualitätsmanagement | |||
organisatorische Dokumentenablage |
Dokumentenmanagement
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Dokumentenablage | |||
E-Akte Vorlagen | |||
Dokumentenscan in die Ablage | |||
PDF Dokumentenvorlagen inkl. automatischer Befüllung (Arzt Entlassungsbericht, IRENA, …) |
Med. Verwaltung und Dokumentation
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Med. Verwaltung (HMK, Ärzte, KT, …) | |||
Eigene Kontextfaktoren |
Verordnungen
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Verordnungsprüfung auf HMK, Zuzahlung, Abrechnung | |||
Maschinenlesbare Abrechnung (MLA) | |||
Heilmittel (Physiotherapie, Ergotherapie, …) | |||
Rehabilitationssport / Gruppen-Funktionstraining | |||
Prävention | |||
Private Krankenversicherungen | |||
Berufsgenossenschaft | |||
Fallverwaltung Berufsgenossenschaften (BG) | |||
AHB, AGM, amb. Rehabilitation und Nachsorgeprogramme der DRV | |||
AHB, AGM, amb. Rehabilitation der gesetzl. Krankenkassen |
Terminplanung
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Grafischer Terminplaner | |||
Terminplanung | |||
Gruppenplanung | |||
Persönlicher Terminplan | |||
Terminregeln | |||
Zusätzliche Terminplanansichten | |||
Suchoptimierung | |||
Terminabsagen | |||
Vollautomatische Therapieverplanung |
Berichte/Export/Import
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
FiBu DATEV Schnittstelle | |||
Gdpdu Schnittstelle | |||
Berichte (Standard) | |||
Standard Excel Export aller Listen | |||
Erweiterte Berichte | |||
Excel Datenexport | |||
Auswertung nach Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) mit KTL Statusübersicht in der Verordnung und im Terminplan |
Zusatzmodule
FUNKTION | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
Leistungsquittierung (Digitale Unterschrift) | Zubuchbar | Zubuchbar | |
Trainingsplanung | Zubuchbar | Zubuchbar | |
Zugangsverwaltung | Zubuchbar | Zubuchbar | |
Fahrdienstplanung | Zubuchbar | Zubuchbar |